|
MAŁO OFICJALNA STRONA ZKŻ KRONOPOL ZIELONA GÓRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona Głównafalubazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazda u nas w Zielonce Klasyfikacja EKSTRALIGI Terminarz 2007 Waze linki Wesołe fotki Www.falubaz.jpg.pl 4 kolejka Ekstraligi Żużel w tefał Aktualnie nowe nowości Centrum żużla to Polska Co piszczy w prasie EliMinacje G.P. 2007 Historia Klubu JAK CZŁOWIEK Z VIPEM Kadra 2007 Kibice w obiektywie Konkursy W KONTAKCIE 230V Motorynka Na treningu Najnowsze fotowieści Pozdrowienia i Życzenia RADIO FALUBAZ FM Radio Zielona Góra Relaks Tabele 2007 Towarzyskie gonitwy Video Relacje Wesołe teksty Z archiwum ZAPOWIEDZI EKSTRALIGA ZAPROSZENIE NA NIE Zespoły Ekstraklasy ZKŻ-ZŁOMREX 16.05.07 |
Witam wszystkich fanów Zkż
Kronopol
Zielona Góra
Waldi Dybalski
Wypadek samochodowy Golloba i HoltyPAP | 2007.06.10 15:25 Do wypadku awionetki, podchodzącej do lądowania, doszło w niedzielę po południu w Tarnowie. Na pokładzie znajdowali się żużlowcy Unii Tarnów Tomasz Gollob i Rune Holta, oraz ojciec żużlowca Władysław Gollob i czwarta osoba. Wszyscy pasażerowie awionetki żyją, odnieśli jednak obrażenia i trafili do szpitala - poinformował PAP rzecznik tarnowskiej policji Andrzej Sus.Żużlowcy lecieli na niedzielny mecz ligowy Unii Tarnów z ZKŻ Kronopol Zielona Góra. W sobotę uczestniczyli w Grand Prix w Kopenhadze. Awionetka prawdopodobnie wyleciała z Bydgoszczy. Policja ustala bliższe szczegóły na temat wypadku. Jak poinformował PAP szef biura prasowego Unii Tarnów Paweł Racibor niedzielny mecz ekstraligi z powodu wypadku został przełożony. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Zespół | M | Z | R | P | Pkt. | Bon. | Suma | +/- |
| 1. | Unibax Toruń | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | 407/333 |
| 2. | Unia Leszno | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 386/344 |
| 3. | Marma Polskie Folie Rzeszów | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 365/363 |
| 4. | CKM Złomrex Wł. Częstochowa | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 366/365 |
| 5. | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 344/378 |
| 6. | Atlas Wrocław | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 381/347 |
| 7. | Unia Tarnów | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 346/381 |
| 8. | Polonia Bydgoszcz | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 318/402 |
VIIi runda 27 maja 2007 (niedziela)





